Nuestras tarifas
País | Prefijo | Establecimiento de llamadas | Incremento Seg. | Precion/min. |
---|---|---|---|---|
rumania | 0040 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0065 EUR |
rumania bucarest | 004021 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0065 EUR |
rumania cosmote moviles | 004076 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania cosmote moviles | 0040786 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania cosmote moviles | 0040785 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania cosmote moviles | 0040784 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania digimobil moviles | 004077 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania folo | 00403 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0065 EUR |
rumania moviles | 00407 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania orange moviles | 004075 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania orange moviles | 004074 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania romtelecom moviles | 0040711 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania telemobil moviles | 004078 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania vodafone moviles | 004073 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania vodafone moviles | 004072 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rumania vodafone moviles | 0040799 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0180 EUR |
rusia | 007 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0487 EUR |
rusia asvt fijo | 007997 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1002 EUR |
rusia beeline moviles | 007908462 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00795101 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 007902553 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00795100 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 007908461 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00796 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 007908460 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00795102 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00790252 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 0079786 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 007900340 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
rusia beeline moviles | 00795321 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2048 EUR |
*IVA (21%) no incluido.
*Facturación por segundos y sin costo de establecimiento de llamada (consultar excepciones en tarifa).
*Las llamadas a números con prefijo (803), (806), (807) y (907), poseen una franquicia para los primeros 20 segundos de 0,092€*/min.
*Establecimiento de llamadas 0,0000 EUR
*Incremento Seg. 1