Nuestras tarifas
País | Prefijo | Establecimiento de llamadas | Incremento Seg. | Precion/min. |
---|---|---|---|---|
turks y caicos moviles | 001649244 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649245 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649246 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649247 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 00164933 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 00164934 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649431 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649432 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649441 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turks y caicos moviles | 001649442 | 0,0000 EUR | 0 | 0,2205 EUR |
turquia | 0090 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0365 EUR |
turquia ankara | 0090312 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0271 EUR |
turquia avea moviles | 009050 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1196 EUR |
turquia avea moviles | 009055 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1196 EUR |
turquia estambul | 0090212 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0271 EUR |
turquia estambul | 0090216 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0271 EUR |
turquia globalstar moviles | 0090596 | 0,0000 EUR | 0 | 0,4406 EUR |
turquia globalstar moviles | 0090592 | 0,0000 EUR | 0 | 0,4406 EUR |
turquia globalstar moviles | 0090594 | 0,0000 EUR | 0 | 0,4406 EUR |
turquia izmir | 0090232 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0271 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054699 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054287 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054288 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 00905488 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054285 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054698 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia kktc vodafone moviles | 009054286 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1124 EUR |
turquia moviles | 0090564 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1185 EUR |
turquia moviles | 0090562 | 0,0000 EUR | 0 | 0,1185 EUR |
turquia norte de chipre | 0090392 | 0,0000 EUR | 0 | 0,0415 EUR |
*IVA (21%) no incluido.
*Facturación por segundos y sin costo de establecimiento de llamada (consultar excepciones en tarifa).
*Las llamadas a números con prefijo (803), (806), (807) y (907), poseen una franquicia para los primeros 20 segundos de 0,092€*/min.
*Establecimiento de llamadas 0,0000 EUR
*Incremento Seg. 1